Stawki obowiązujące od 1 lipca 2022

Wybór działu:

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2022 r. wynikają z treści następujących uchwał:

  • uchwały nr LXXXIII/2354/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2022 roku zmieniającej uchwałę nr XLV/1197/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty,
  • uchwały nr LXXXIII/2357/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Od 1 listopada 2020 r. wszystkie rodzaje nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków mają obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

  • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 27,00 złotych na miesiąc za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
  • Jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wysokość stawki podwyższonej wynosi 54,00 złote na miesiąc za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Nieruchomości niezamieszkałe – obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Miesięczne stawki opłat za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności wynoszą:

  1. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 - 10,58 zł;
  2. za pojemnik o pojemności 0,18 m3 - 15,87 zł;
  3. za pojemnik o pojemności 0,24 m3 - 21,16 zł;
  4. za pojemnik o pojemności 0,66 m3 - 58,20 zł;
  5. za pojemnik o pojemności 0,77 m3 - 67,90 zł;
  6. za pojemnik o pojemności 0,80 m3 - 70,55 zł;
  7. za pojemnik o pojemności 1,00 m3 - 88,18 zł;
  8. za pojemnik o pojemności 1,10 m3 - 97,00 zł;
  9. za pojemnik o pojemności 2,50 m3 - 220,45 zł;
  10. za pojemnik o pojemności 5,00 m3 - 440,91 zł;
  11. za pojemnik o pojemności 7,00 m3 - 617,27 zł;
  12. za pojemnik o pojemności 10,00 m3 - 881,82 zł;
  13. za pojemnik o pojemności 12,00 m3 - 1 058,18 zł;
  14. za pojemnik o pojemności 15,00 m3 - 1 322,73 zł;
  15. za pojemnik o pojemności 16,00 m3 - 1 410,91 zł;
  16. za pojemnik o pojemności 18,00 m3 - 1 587,27 zł;
  17. za pojemnik o pojemności 20,00 m3 - 1 763,64 zł;
  18. za pojemnik o pojemności 30,00 m3 - 2 645,45 zł;
  19. za pojemnik o pojemności 38,00 m3 - 3 350,91 zł;
  20. za pojemnik o pojemności 40,00 m3 - 3 527,27 zł;
  21. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 typu „beczka” na bioodpady z gastronomii, zakładów (placówek) zbiorowego żywienia, itp. – 10,58 zł;
  22. za pojemnik o pojemności 1,20 m3 typu „igloo” – 105,82 zł;
  23. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 0,30 m3 – 26,45 zł;
  24. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 0,50 m3 – 44,09 zł;
  25. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 1,00 m3 – 88,18 zł;
  26. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 1,50 m3 – 132,27 zł;
  27. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 2,00 m3 – 176,36 zł;
  28. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 2,50 m3 – 220,45 zł;
  29. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 3,00 m3 – 264,55 zł;
  30. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 4,00 m3 – 352,73 zł;
  31. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 5,00 m3 – 440,91 zł.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wysokość miesięcznych stawek opłat podwyższonych za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności wynoszą:

  1. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 - 21,16 zł;
  2. za pojemnik o pojemności 0,18 m3 - 31,74 zł;
  3. za pojemnik o pojemności 0,24 m3 - 42,32 zł;
  4. za pojemnik o pojemności 0,66 m3 - 116,40 zł;
  5. za pojemnik o pojemności 0,77 m3 - 135,80 zł;
  6. za pojemnik o pojemności 0,80 m3 - 141,10 zł;
  7. za pojemnik o pojemności 1,00 m3 - 176,36 zł;
  8. za pojemnik o pojemności 1,10 m3 - 194,00 zł;
  9. za pojemnik o pojemności 2,50 m3 - 440,90 zł;
  10. za pojemnik o pojemności 5,00 m3 - 881,82 zł;
  11. za pojemnik o pojemności 7,00 m3 - 1 234,54 zł;
  12. za pojemnik o pojemności 10,00 m3 - 1 763,64 zł;
  13. za pojemnik o pojemności 12,00 m3 - 2 116,36 zł;
  14. za pojemnik o pojemności 15,00 m3 - 2 645,46 zł;
  15. za pojemnik o pojemności 16,00 m3 - 2 821,82 zł;
  16. za pojemnik o pojemności 18,00 m3 - 3 174,54 zł;
  17. za pojemnik o pojemności 20,00 m3 - 3 527,28 zł;
  18. za pojemnik o pojemności 30,00 m3 - 5 290,90 zł;
  19. za pojemnik o pojemności 38,00 m3 - 6 701,82 zł;
  20. za pojemnik o pojemności 40,00 m3 - 7 054,54 zł;
  21. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 typu „beczka” na bioodpady z gastronomii, zakładów (placówek) zbiorowego żywienia, itp. – 21,16 zł;
  22. za pojemnik o pojemności 1,20 m3 typu „igloo” – 211,64 zł;
  23. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 0,30 m3 – 52,90 zł;
  24. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 0,50 m3 – 88,18 zł;
  25. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 1,00 m3 – 176,36 zł;
  26. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 1,50 m3 – 264,54 zł;
  27. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 2,00 m3 – 352,72 zł;
  28. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 2,50 m3 – 440,90 zł;
  29. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 3,00 m3 – 529,10 zł;
  30. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 4,00 m3 – 705,46 zł;
  31. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 5,00 m3 – 881,82 zł.

 

Nieruchomości mieszane – obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat z części zamieszkałej i części niezamieszkałej.

 

Dla część zamieszkałej

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 27,00 złotych na miesiąc za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Dla części niezamieszkałej

Miesięczne stawki opłat za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności wynoszą:

  1. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 - 10,58 zł;
  2. za pojemnik o pojemności 0,18 m3 - 15,87 zł;
  3. za pojemnik o pojemności 0,24 m3 - 21,16 zł;
  4. za pojemnik o pojemności 0,66 m3 - 58,20 zł;
  5. za pojemnik o pojemności 0,77 m3 - 67,90 zł;
  6. za pojemnik o pojemności 0,80 m3 - 70,55 zł;
  7. za pojemnik o pojemności 1,00 m3 - 88,18 zł;
  8. za pojemnik o pojemności 1,10 m3 - 97,00 zł;
  9. za pojemnik o pojemności 2,50 m3 - 220,45 zł;
  10. za pojemnik o pojemności 5,00 m3 - 440,91 zł;
  11. za pojemnik o pojemności 7,00 m3 - 617,27 zł;
  12. za pojemnik o pojemności 10,00 m3 - 881,82 zł;
  13. za pojemnik o pojemności 12,00 m3 - 1 058,18 zł;
  14. za pojemnik o pojemności 15,00 m3 - 1 322,73 zł;
  15. za pojemnik o pojemności 16,00 m3 - 1 410,91 zł;
  16. za pojemnik o pojemności 18,00 m3 - 1 587,27 zł;
  17. za pojemnik o pojemności 20,00 m3 - 1 763,64 zł;
  18. za pojemnik o pojemności 30,00 m3 - 2 645,45 zł;
  19. za pojemnik o pojemności 38,00 m3 - 3 350,91 zł;
  20. za pojemnik o pojemności 40,00 m3 - 3 527,27 zł;
  21. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 typu „beczka” na bioodpady z gastronomii, zakładów (placówek) zbiorowego żywienia, itp. – 10,58 zł;
  22. za pojemnik o pojemności 1,20 m3 typu „igloo” – 105,82 zł;
  23. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 0,30 m3 – 26,45 zł;
  24. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 0,50 m3 – 44,09 zł;
  25. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 1,00 m3 – 88,18 zł;
  26. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 1,50 m3 – 132,27 zł;
  27. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 2,00 m3 – 176,36 zł;
  28. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 2,50 m3 – 220,45 zł;
  29. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 3,00 m3 – 264,55 zł;
  30. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 4,00 m3 – 352,73 zł;
  31. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 5,00 m3 – 440,91 zł.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wysokość miesięcznych stawek opłat podwyższonych za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności wynoszą:

 

Dla część zamieszkałej

Wysokość stawki podwyższonej wynosi:

  • 54,00 złote na miesiąc za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

Dla części niezamieszkałej

Miesięczne stawki opłat podwyższonych za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności wynoszą:

  1. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 - 21,16 zł;
  2. za pojemnik o pojemności 0,18 m3 - 31,74 zł;
  3. za pojemnik o pojemności 0,24 m3 - 42,32 zł;
  4. za pojemnik o pojemności 0,66 m3 - 116,40 zł;
  5. za pojemnik o pojemności 0,77 m3 - 135,80 zł;
  6. za pojemnik o pojemności 0,80 m3 - 141,10 zł;
  7. za pojemnik o pojemności 1,00 m3 - 176,36 zł;
  8. za pojemnik o pojemności 1,10 m3 - 194,00 zł;
  9. za pojemnik o pojemności 2,50 m3 - 440,90 zł;
  10. za pojemnik o pojemności 5,00 m3 - 881,82 zł;
  11. za pojemnik o pojemności 7,00 m3 - 1 234,54 zł;
  12. za pojemnik o pojemności 10,00 m3 - 1 763,64 zł;
  13. za pojemnik o pojemności 12,00 m3 - 2 116,36 zł;
  14. za pojemnik o pojemności 15,00 m3 - 2 645,46 zł;
  15. za pojemnik o pojemności 16,00 m3 - 2 821,82 zł;
  16. za pojemnik o pojemności 18,00 m3 - 3 174,54 zł;
  17. za pojemnik o pojemności 20,00 m3 - 3 527,28 zł;
  18. za pojemnik o pojemności 30,00 m3 - 5 290,90 zł;
  19. za pojemnik o pojemności 38,00 m3 - 6 701,82 zł;
  20. za pojemnik o pojemności 40,00 m3 - 7 054,54 zł;
  21. za pojemnik o pojemności 0,12 m3 typu „beczka” na bioodpady z gastronomii, zakładów (placówek) zbiorowego żywienia, itp. – 21,16 zł;
  22. za pojemnik o pojemności 1,20 m3 typu „igloo” – 211,64 zł;
  23. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 0,30 m3 – 52,90 zł;
  24. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 0,50 m3 – 88,18 zł;
  25. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 1,00 m3 – 176,36 zł;
  26. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 1,50 m3 – 264,54 zł;
  27. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 2,00 m3 – 352,72 zł;
  28. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 2,50 m3 – 440,90 zł;
  29. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 3,00 m3 – 529,10 zł;
  30. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 4,00 m3 – 705,46 zł;
  31. za pojemnik podziemny/półpodziemny o pojemności 5,00 m3 – 881,82 zł.

 

Nieruchomości w zabudowie letniskowej oraz rekreacyjno-wypoczynkowej – obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 49,70 złotych za rok od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wysokość miesięcznej stawki podwyższonej wynosi 99,40 złote za rok od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności